Конвейерная зерносушилка MOTUM

Производительность, м3/ч 15000х2 15000х2 15000х2 15000х3 15000х3 15000х3 22000х3 22000х3
Мощность, кВт 7,5х2 7,5х2 7,5х2 7,5х3 7,5х3 7,5х3 11х3 11х3
Расход холодного воздуха, м3/ч 30000 30000 30000 45000 45000 45000 66000 66000
Горелки:                
Газовая CIB Unigas , шт CIB Unigas P61 CIB Unigas P71 CIB Unigas P75A CIB Unigas P71x2 CIB Unigas P71x2 CIB Unigas P75Ax2 CIB Unigas R91Ax2 CIB Unigas R93Ax2
Мин. расход (станд. куб. м/ч) 16,9 32 34 32x2 32x2 34x2 51x2 58x2
Макс. расход (станд. куб. м/ч) 85 127 217 127x2 175x2 217x2 283x2 434x2
Минимальная тепловая мощность, кВт 160 300 320 300x2 300x2 320x2 480x2 550x2
Максимальная тепловая мощность, кВт 800 1200 2050 1200x2 1650x2 2050x2 2670x2 4100x2
Потребляемая мощность, кВт 1,6 2,7 3,5 2,7x2 2,7x2 3,5x2 4,5x2 8x2
Дизельная CIB Unigas , шт CIB Unigas PG60 CIB Unigas PG70 CIB Unigas PG81 CIB Unigas PG70x2 CIB Unigas PG81x2 CIB Unigas PG81x2 CIB Unigas RG92x2 CIB Unigas RG93x2
Мин. расход (кг/ч) 12,7 25 22 25x2 22x2 22x2 72x2 46x2
Макс. расход (кг/ч) 67 88 160 88x2 160x2 160x2 216x2 346x2
Максимальная тепловая мощность, кВт 791 1047 1900 1047x2 1900x2 1900x2 2558x2 4100x2
Минимальная тепловая мощность, кВт 151 291 264 291x2 264x2 264x2 849x2 550x2
Потребляемая мощность, кВт 1,6 2,7 3,5 2,7x2 3,5x2 3,5x2 7,1x2 9,1x2
Газовая Baltur , шт Baltur TBG85х1 Baltur TBG120 Baltur TBG210 Baltur TBG120х2 Baltur TBG150х2 Baltur TBG210х2 Baltur TBG260х2 Baltur TBG360х2
Мин. расход (станд. куб. м/ч) 17 24,1 40,3 24,1х2 30,2х2 40,3х2 46х2 53х2
Макс. расход (станд. куб. м/ч) 85,5 120,7 211,2 120,7х2 150,9х2 211,2х2 260х2 381х2
Минимальная тепловая мощность, кВт 170 240 400 240х2 300х2 400х2 450х2 500х2
Максимальная тепловая мощность, кВт 850 1200 2100 1200х2 1500х2 2100х2 2600х2 3600х2
Потребляемая мощность, кВт 1,6 2 3,7 2х2 2,8х2 3,7х2 6,5х2 8х2
Дизельная Baltur , шт Baltur TBL85х1 Baltur TBL130 Baltur TBL210х2 Baltur TBL130х2 Baltur TBL160х2 Baltur TBL210х2 Baltur TBL260х2 Baltur BT 300 DSG 4T
Мин. расход (кг/ч) 16,9 3 67 34х2 42х2 67х2 80х2 110х2
Макс. расход (кг/ч) 72 110 177 110х2 135х2 177х2 219х2 325х2
Максимальная тепловая мощность, кВт 850 1300 2100 1300х2 1600х2 2100х2 2600х2 3854х2
Минимальная тепловая мощность, кВт 200 400 800 400х2 500х2 800х2 950х2 1304х2
Потребляемая мощность, кВт 1,5 2,6 3,4 2,6х2 2,6х2 3,4х2 7,5х2 7,5х2
Мощность мотор-редуктора транспортера, кВт 0,55 0,55 0,55 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5
Мощность мотор-редуктора ТСЦ с длиной цепи по осям 4,6м, кВт 3 3 3 3 3 3 3 3
Модель ТСЦ  ТСЦ-50 ТСЦ-50 ТСЦ-50 ТСЦ-100 ТСЦ-100 ТСЦ-100 ТСЦ-100 ТСЦ-100
Итого потребляемая мощность на газу (CIB Unigas), кВт 50 65 66 92 92 93,6 166,5 173,5
Итого потребляемая мощность на дизеле (CIB Unigas), кВт 50 65 66 92 93,6 93,6 171,7 175,7

Производительности на разных культурах конвейерных зерносушилок MOTUM              
Модель Производительность, т/ч            
  Пшеница   Кукуруза Соя

Рапс

  Подсолнечник
  20%»15% 19%»15% 25%»15% 17%»12% 16%»8% 12%»8% 12%»7%
  125° 125° 125° 70° 85° 85° 60°
MOTUM-10 10,0 13,0 3,9 4,2 2,3 4,6 3,9
MOTUM-15 16,0 20,0 6,2 6,5 3,7 7,4 6,4
MOTUM-20 20,0 25,0 7,6 8,0 4,7 9,5 8,2
MOTUM-25 25,0 31,0 9,5 10,0 5,7 11,4 9,9
MOTUM-30 31,0 39,0 11,7 12,4 7,3 14,7 12,6
MOTUM-50 52,0 68,0 20,5 21,7 12,2 24,3 21,0
Добро пожаловать

Благодарим за посещение нашего ресурса.