Ротационный культиватор KG
|
Технические данные
Тип машины | Рабочая ширина (м) |
Макс. Мощность тр-ра (л.с.) |
Мощность трактора (л.с.) |
Количество роторов |
Скорость редуктора (об/мин) |
Транспортн. ширина (м) |
KX 3000 | 3 | 160 | 100-130 | 10 | 280/347 | 3,00 |
KG 3000 Special | 3 | 175 | 100-130 | 10 | 280/347 | 3,00 |
KG 3500 Special | 3,5 | 175 | 120-150 | 12 | 280/347 | 3,50 |
KG 3500 Super | 3,5 | 240 | 130-160 | 12 | 280/347 | 3,50 |
KG 4000 Special | 4 | 175 | 140-180 | 14 | 280/347 | 4,12 |
KG 4000 Super | 4 | 240 | 150-190 | 14 | 280/347 | 4,12 |
KG 5000-2 | 5 | 300 | 200-250 | 16 | 215/296/392 | 3,00 |
KG 6000-2 | 6 | 300 | 240-300 | 20 | 215/296/392 | 3,00 |
Текст
Текст
Наши преимущества:
Большой ассортимент
Сертифицированная техника
Гарантия качества
Низкие цены
Выгодные условия сотрудничества
Мы гарантируем
Высочайшую производительность
Безопасность эксплуатации
Низкие затраты на обслуживание
Многофункциональность
Высокую экономическую целесообразность