Мобильная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI Super 120
Данные/Модель | Super 120 |
---|---|
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 17 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 13 |
Центральный шнек 350 mm | пропуск тонн/ч 65 |
Загрузочный шнек 200 mm | пропуск тонн/ч 45 |
Высота в рабочем положении, мм | 7090 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (НР) | 65 |
Производительность (м3/сутки) | |
Кукуруза (28% - 14%) | 71 |
Пшеница (20% - 15%) | 102 |
Рапс (14% – 9%) | 93 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, ч | 20/15 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |
Текст
Текст
Наши преимущества:
Большой ассортимент
Сертифицированная техника
Гарантия качества
Низкие цены
Выгодные условия сотрудничества
Мы гарантируем
Высочайшую производительность
Безопасность эксплуатации
Низкие затраты на обслуживание
Многофункциональность
Высокую экономическую целесообразность